Ceza Listesi

2022  -2023    SEZONU OYNAMAMASI GEREKEN CEZALILAR
27. 05.2023         TARİHİNDE CEZALI DURUMDA OLANLAR     
NO KATEGORİ F.NO ADI SOYADI TAKIMI TETBİR T A.C K. CEZA
1 1 AMATÖR 5 KEMAL GÜNDÜZ ÇARDAKLISPOR 24.04.2022 3 3 MAÇ
2 2 AMATÖR   HALİL BERKAY KABASAKAL KURÇAYSPOR 25.12.2022 10 4 MAÇ
3 1 AMATÖR 6 LOKMAN BODUR PARMAKÖÖREN GENÇ 2.01.2021 15 2 MAÇ
4 1 AMATÖR 11 KEMAL GİRFİN ÇARDAKLISPOR 26.03.2023 3 3 MAÇ
5 2 AMATÖR   ŞERİF ALİ BARDAKÇI ERDOĞMUŞSPOR 16.02.2020 8 5 MAÇ
6 2. AMATÖR 5 KORHAN KARASU GEDİZGÜCÜSPOR 8.03.2020 3 3 MAÇ
7 1 AMATÖR 4 SAMET CENGİZ DOM. KARAKÖYSPOR 13.02.2022 2 2 MAÇ
8 1 AMATÖR 18 M. KAZIM TOKMAK EMET GENÇLİKSPOR 30.09.2018 1 1 MAÇ
9 2 AMATÖR 2 ERHAN TEKE GÜNEYKÖYSPOR 13.04.2019 3 2 MAÇ
10 1 AMATÖR 43 İBRAHİM SABAN DUM. ZAFERSPOR 13.04.2019 10 1 MAÇ
11 1 AMATÖR 8 EMRE BEYAZIT DOM. KARAKÖYSPOR 7.10.2018 5 4  MAÇ
12 2 AMATÖR   ŞEFİR BEDİR EMET GENÇLERBİR. 16.02.2020 3 1 MAÇ
13 2 AMATÖR   ALİ ÖZDEMİR EMET GENÇLERBİR. 16.02.2020 3 1 MAÇ
14 2 AMATÖR 2 SAMET KINATAŞ EMET GENÇLİKSPOR 15.03.2020 2 2 MAÇ
15 1 AMATÖR 17 MEHMET ŞENTÜRK DOM. KARAKÖYSPOR 21.11.2021 10 2 MAÇ
16 1 AMATÖR 1 M. EREN DURAK GÜZELYURTSPOR 5.03.2022 4 1 MAÇ
17 1 AMATÖR 22 HACI EMRE GÖK DOM. ÇAMLICA 6.03.2022 3 2 MAÇ
18 1 AMATÖR 18 İSA KÜÇÜK DOM. ÇAMLICA 6.03.2022 2 1 MAÇ
19 1 AMATÖR 14 ADEM SARIKAYA DOM. ÇAMLICASPOR 6.03.2022 2 1 MAÇ
20 1 AMATÖR 10 HÜSEYİN PİŞKİN KINIKSPOR 2.10.2022 2 1 MAÇ
21 1 AMATÖR   MEHMET AKTÜRK ERDOĞMUŞSPOR 2.10.2022  1 YIL 3.10.2023
22 1 AMATÖR 9 ŞÜKRÜ DİZER BAĞLIKSPOR 30.10.2022 8 3 MAÇ
23 1 AMATÖR 4 AHMET FARUK SAĞLAM GÜRAĞAÇSPOR 20.11.2022 1 1 MAÇ
24 1 AMATÖR 9 CEMİL ÇELEN GÖKLER BLD SPOR 3.12.2022 2 YIL 3.12.2024
25 U 16 TAKIM 12 NURULLAH ÜSTÜN EMETSPOR 14.12.2022 3 3 MAÇ
26 U 16 TAKIM 8 ERCAN AYGÜN EMETSPOR 14.12.2022 3 3 MAÇ
27 1 AMATÖR  26 M. HASAN DUVARCI EMET GENÇLERBİR 17.12.2022 5 4 MAÇ
28 1 AMATÖR  10 ERAY EROĞLU KÜT. ÇAYIRBAŞISPOR 24.12.2022 1 1 MAÇ
29 1 AMATÖR  12 MEHME ALİ NOMENOĞLU KÜT. ÇAYIRBAŞISPOR 24.12.2022 2 2 MAÇ
30 1 AMATÖR  26 SEZER ARI DURABEYSPOR 25.12.2022 4 2 MAÇ
31 1 AMATÖR  4 ENES ERDOĞAN DUM. ZAFERSPOR 25.12.2022 5 2 MAÇ
32 1 AMATÖR  88 CEMAL DİNÇ GÜZELYURTSPOR 25.12.2022 5 2 MAÇ
33 U 16 TAKIM YÖNT ADNAN BAYRAMOĞLU A BÜYÜK SAKASPOR 1.01.2023 1 YIL   
34 U 18 TAKIM 14 BERKAY AL EMETSPOR 7.01.2023 3 3 MAÇ
35 U 18 TAKIM 1 İSMAİL SUSUZLU EMETSPOR 7.01.2023 4 4 MAÇ
36 U 18 TAKIM 15 ŞAH İSMAİL ERDOĞAN EMETSPOR 7.01.2023 3 3 MAÇ
37 U 18 TAKIM 9 RAMAZAN ALTIN EMETSPOR 7.01.2023 3 3 MAÇ
38 U 18 TAKIM 4 SELMAN EMİR YILMAZ EMETSPOR 7.01.2023 3 3 MAÇ
39 U 18 TAKIM 3 A . MÜCAHİT KURNAZ EMETSPOR 7.01.2023 3 3 MAÇ
40 U 18 TAKIM 7 HALİL İĞİDİŞLİ EMETSPOR 7.01.2023 3 3 MAÇ
41 U 18 TAKIM 6 HASAN TURAN EMETSPOR 7.01.2023 3 3 MAÇ
42 1 AMATÖR 4 MEHMET KOÇ YEMİŞLİ GENÇLİK 8.01.2023 1 1 MAÇ
43 1 AMATÖR 16 AHMET ÇOKER EMET GENÇLERBİR 8.01.2023 2 2 MAÇ
44 1 AMATÖR 15  MUSTAFA İNCEER EMET GENÇLERBİR 8.01.2023 1 1 MAÇ
45 1 AMATÖR 7 FURKAN BÜBER BEYKÖYSPOR 22.01.2022 3 2 MAÇ
46 1 AMATÖR 30 SÜLEYMAN YILDIRIM DOM. KARAKÖYSPOR 22.01.2022 3 1 MAÇ
47 U 18 TAKIM 43 İBRAHİM KESKİN ERDOĞMUŞSPOR 25.01.2023 5 1 MAÇ
48 1 AMATÖR 7 ÇAĞRI KAYA YEŞİLÇAYSPOR 29.01.2023 3 3 MAÇ
49 1 AMATÖR 9 MURAT PALPAN ESKİ GEDİZ BLD. GAZİ 29.01.2023 3 1 MAÇ
50 1 AMATÖR 15 ZİYA OLGUN ÖZBEKSPOR 29.01.2023 3 2 MAÇ
51 1 AMATÖR 17 İSMAİL KILINÇ ÖZBEKSPOR 29.01.2023 3 2 MAÇ
52 1 AMATÖR 5 ERHAN ŞEN ÖZBEKSPOR 29.01.2023 3 2 MAÇ
53 1 AMATÖR 20 ALİ ŞİMŞEK DURABEYSPOR 5.03.2023 1 1 MAÇ
54 1 AMATÖR 12 GÜVEN CAN DURABEYSPOR 5.03.2023 1 1 MAÇ
55 1 AMATÖR 4 SONER TANRIKULU KÜT. CEZAEVİSPOR 5.03.2023 2 1 MAÇ
56 1 AMATÖR 11 İSMAİL ÖZTEN BÜKERKERSPOR 5.03.2023 3 2 MAÇ
57 1 AMATÖR 2 AHMET ERKAN BÜKERKERSPOR 5.03.2023 3 2 MAÇ
58 1 AMATÖR 6 HAKAN TEKİN BÜKERKERSPOR 5.03.2023 3 2 MAÇ
59 1 AMATÖR 16 FATİH UYSAL BÜKERKERSPOR 5.03.2023 3 2 MAÇ
60 1 AMATÖR 52 TUGAY ÖNER BÜKERKERSPOR 5.03.2023 4 3 MAÇ
61 1 AMATÖR 23 R. SADETTİN KABAK BÜKERKERSPOR 5.03.2023 5 3 MAÇ
62 1 AMATÖR 1 ŞENER KÖKMEN BÜKERKERSPOR 5.03.2023 4 3 MAÇ
63 1 AMATÖR 17 ALİ ALTAY EMEK MURATLISPOR 5.03.2023 2 2 MAÇ
64 1 AMATÖR 11 BURAK IŞIKLAR MURATLISPOR 5.03.2023 2 2 MAÇ
65 1 AMATÖR 1 MAHMUT KÜSKÜ MURATLISPOR 5.03.2023 2 2 MAÇ
66 1 AMATÖR 6 BARAN PAKSOY MURATLISPOR 5.03.2023 2 2 MAÇ
67 1 AMATÖR 35 FARUK BZOKURT MURATLISPOR 5.03.2023 2 2 MAÇ
68 1 AMATÖR 9 MEHMET TEKİN MURATLISPOR 5.03.2023 2 2 MAÇ
69 1 AMATÖR 11 SİNAN ALBAYRAK 1977 VEFASPOR 12.03.2023 4 4 MAÇ
70 1 AMATÖR 10 ERKİN AKGÜN AND BAHCELİEVLER 15.03.2023 2 2 MAÇ
71 1 AMATÖR 88 OĞUZHAN YILMAZ AND BAHÇELİEVLER 15.03.2023 2 2 MAÇ
72 1 AMATÖR 9 OĞUZHAN DOĞAN 1922 DUMLUPINAR 27.02.2022 4 1 MAÇ
73 1 AMATÖR 13 ARDACAN LALGÜL 1922 DUMLUPINAR 20.03.2022 2 2 MAÇ
74 S AMATÖR 5 DOĞAN KIRAN HACIKEBİRSPOR 2.04.2023 3 1 MAÇ
75 1 AMATÖR 8 ÜNAL BİLGİLİ ULUOYMAK 1 EYLÜL 2.04.2023 4 1 MAÇ
76 S AMATÖR 10 CEMİL ADA HİSARCIK BLDSPOR 9.04.2023 3 3 MAÇ
77 S AMATÖR 43 HALİT KUL HİSARCIK BLDSPOR 9.04.2023 3 3 MAÇ
78 S AMATÖR 13 MÜCAHİT KÖSE HİSARCIK BLDSPOR 9.04.2023 3 3 MAÇ
79 S AMATÖR 1 MEHMET ÇELİK HİSARCIK BLDSPOR 9.04.2023 3 3 MAÇ
80 S AMATÖR 17 SAMİ SERDAR YILMAZ HİSARCIK BLDSPOR 9.04.2023 2 2 MAÇ
81 S AMATÖR 15 HÜSEYİN AKGÖNÜL HİSARCIK BLDSPOR 9.04.2023 3 3 MAÇ
82 S AMATÖR 5 EMİR KIRCA SARIOT GENÇLİK 9.04.2023 3 3 MAÇ
83 S AMATÖR 4 BERAT MUT SARIOT GENÇLİK 9.04.2023 3 3 MAÇ
84 S AMATÖR 3 MEHMET ÖNAL SARIOT GENÇLİK 9.04.2023 1 1 MAÇ
85 S AMATÖR 2 MÜMİN BAYRAM SARIOT GENÇLİK 9.04.2023 1 1 MAÇ
86 S AMATÖR 93 HALİT KIRAN HACIKEBİRSPOR 9.04.2023 3 2 MAÇ
87 S AMATÖR 1 MURAT AKTAŞ HACIKEBİRSPOR 9.04.2023 3 2 MAÇ
88 1 AMATÖR 98 İBRAHİM UZUNCAN ÇOBANKÖYSPOR 9.04.2023 3 3 MAÇ
89 1 AMATÖR 4 HÜSEYİN BOYACI ÇARDALISPOR 9.04.2023 3 3 MAÇ
90 1 AMATÖR 17 SÜLEYMAN KILINÇ ÇARDAKLISPOR 9.04.2023 2 2 MAÇ
91 1 AMATÖR 5 BERKE KIRBIYIK ULUOYMAK 1 EYLÜL 9.04.2023 3 1 MAÇ
92 U 18 TAKIM 11 KEREM EKİCİ KÜT. SERAMİKSPOR 11.04.2023 2 1 MAÇ
93 2 AMATÖR 5 RAMAZAN ALTIAY DEREBOYU YAĞMUR 16.04.2023 3 1 MAÇ
94 2 AMAÖR 8 MEHMET EMİN ÇAKMAK KARACAHİSARSPOR 16.04.2023 2 1 MAÇ
95 S. AMATÖR 4 ABDULLAH ZIRIĞ BALKAN TERMİK 16.04.2023 1 1 MAÇ
96 1 AMATÖR 7 OĞUZHAN UYGUN GÖBEL GENÇLİK 30.04.2023 3 3 MAÇ
97 1 AMATÖR 14 MOURAD HODA KÜT. ÇAKIRSAZSPOR 30.04.2023 3 2 MAÇ
98 1 AMATÖR 6 TALİP  GÜLHAN KÜT. ÇAKIRSAZSPOR 30.04.2023 2 1 MAÇ
99 U 17  TAKIM 4 EMRE TÜRK BALKAN TERMİK 13.05.2023 2 BİTTİ
100 U 17 TAKIM 4 MURAT ABA KÜT. SERAMİKSPOR 13.05.2023 2 BİTTİ
101 U 17 TAKIM 4 EMİRHAN AYDIN HANIMÇEŞMESPOR 13.05.2023 1 BİTTİ
102 U 15 TAKIM 10 İHSAN KRACA  TKİ TAV. LİNYİTSPOR 13.05.2023 1 BİTTİ
103 U 17 TAKIM 7 KARADUMAN MURATLISPOR 17.05.2023 2 2 MAÇ
104 U 17 TAKIM 6 DOĞM KARACA MURATLISPOR 17.05.2023 2 2 MAÇ
105 U 17 TAKIM 1 EMRE KARACA MURATLISPOR 17.05.2023 2 2 MAÇ
106 U 17 TAKIM 22 SÜLEYMAN BOZBEY MURATLISPOR 17.05.2023 2 2 MAÇ
107 U 17 TAKIM YÖNT CUMHUR KARAKAYA MURATLISPOR 17.05.2023 3 AY  
108 U 17 TAKIM 9 MEHMET KARA DAYINLARSPOR 19.05.2023 1 BİTTİ
109 U 17 TAKIM YÖNT MURAT KARACA ALTINKENT BLD 17.05.2023 3 AY  
110 U 17 TAKIM 9 ŞEREF EREN DEMİR GEDİZ GENÇLİKSPOR 21.05.2023 1 1 MAÇ
111 U 17 TAKIM 4 EMİRHAN AYDIN HANIMÇEŞMESPOR 21.05.2023 3 3  MAÇ
112 U 17 TAKIM 8 SÜLEYMAN EFE HANIMÇEŞMESPOR 21.05.2023 3 3 MAÇ
113 U 17 TAKIM 3 KEMAL MEMİŞ HANIMÇEŞMESPOR 21.05.2023 2 2 MAÇ
114 U 17 TAKIM 15 CEMAL TUTAL CUKURCA BLD SPOR 21.05.2023 3 2 MAÇ
115 U 17 TAKIM 19 EFE ORUÇ ÇUKURCA BLD SPOR 21.05.2023 2 1  MAÇ
116 U 17 TAKIM 20 CEMAL ÇAĞLAR ÇUKURCA BLD SPOR 21.05.2023 2 1 MAÇ
117 2AMATÖR 3 EYYÜP  ACIKGÖZ PARMAKÖREN GENÇ 21.05.2023 1 BİTTİ
118 2 AMATÖR 21 ZEKİ ARSLAN GÖKELER KÖYÜSPOR 21.05.2023 4 3 MAÇ
119 2 AMATÖR 27 HASAN FARUK KAHRAMAN KÜTAHYA LİDER 21.05.2023 2 2 MAÇ
120 2 AMATÖR YÖNT HASAN SENİZ KÜTAHYA LİDER 21.05.2023 3 AY  
121 U 17 TAKIM 11 YUNUS EMRE BALCI TKİ TAV. LİNYİTSPOR 23.05.2023   TEDBİRLİ
122 2 AMATÖR 3 MEHMET DURAN GÖKÇELER KÖYÜSPOR 24.05.2023   TEDBİRLİ
123 2 AMATÖR 19 AHMET ALACA GÖKÇELER KÖYÜSPOR 24.05.2023   TEDBİRLİ
124 2 AMATÖR 13 BEKİR BAYAR PARMAKÖREN GENÇ 24.05.2023   TEDBİRLİ
125 2 AMATÖR 19 FİKRET ADABAŞI PARMAKÖREN GENÇ 24.05.2023   TEDBİRLİ
126 2 AMATÖR 10 İSMAİL ZENGİN PARMAKÖREN GENÇ 24.05.2023   TEDBİRLİ
127 2 AMATÖR 2 MUSTAFA DOĞAN SER PARMAKÖREN GENÇ 24.05.2023   TEDBİRLİ
128 2 AMATÖR 3   PARMAKÖREN GENÇ 24.05.2023   TEDBİRLİ
               
               
               
                               Nuri ERCURA      MURAT CENGİZ
                             Futbol İl Temsilcisi                                                     ASKF Başkanı  



NOT : CEZALI DURUMDA OLAN  FUTBOLCU TRASFER İŞLEMİ GERÇEKŞELTİRMİŞSE  ALICAK HER TÜRLÜ
CEZA DAN FUTBOLCU VE YENİ TAKIMI SORUMLUDUR.