Ceza Listesi

2022  -2023    SEZONU OYNAMAMASI GEREKEN CEZALILAR
02 - 03  12  .2023         TARİHİNDE CEZALI DURUMDA OLANLAR     
NO KATEGORİ F.NO ADI SOYADI TAKIMI TETBİR T A.C K. CEZA
1 1 AMATÖR 5 KEMAL GÜNDÜZ ÇARDAKLISPOR 24.04.2022 3 3 MAÇ
2 2 AMATÖR   ŞERİF ALİ BARDAKÇI ERDOĞMUŞSPOR 16.02.2020 8 5 MAÇ
3 2. AMATÖR 5 KORHAN KARASU GEDİZGÜCÜSPOR 8.03.2020 3 3 MAÇ
4 2 AMATÖR   ŞEFİR BEDİR EMET GENÇLERBİR. 16.02.2020 3 1 MAÇ
5 2 AMATÖR   ALİ ÖZDEMİR EMET GENÇLERBİR. 16.02.2020 3 1 MAÇ
6 2 AMATÖR 2 SAMET KINATAŞ EMET SPOR 15.03.2020 2 2 MAÇ
7 1 AMATÖR 1 M. EREN DURAK GÜZELYURTSPOR 5.03.2022 4 1 MAÇ
8 1 AMATÖR 22 HACI EMRE GÖK DOM. ÇAMLICA 6.03.2022 3 2 MAÇ
9 1 AMATÖR 18 İSA KÜÇÜK DOM. ÇAMLICA 6.03.2022 2 1 MAÇ
10 1 AMATÖR 14 ADEM SARIKAYA DOM. ÇAMLICASPOR 6.03.2022 2 1 MAÇ
11 1 AMATÖR 9 CEMİL ÇELEN GÖKLER BLD SPOR 3.12.2022 2 YIL 3.12.2024
12 U 16 TAKIM YÖNT ADNAN BAYRAMOĞLU A BÜYÜK SAKASPOR 1.01.2023 1 YIL   
13 U 18 TAKIM 6 HASAN TURAN EMET GENÇLERBİR 7.01.2023 3 3 MAÇ
14 1 AMATÖR 15  MUSTAFA İNCEER EMET GENÇLERBİR 8.01.2023 1 1 MAÇ
15 1 AMATÖR 4 SONER TANRIKULU KÜT. CEZAEVİSPOR 5.03.2023 2 1 MAÇ
16 1 AMATÖR 11 BURAK IŞIKLAR MURATLISPOR 5.03.2023 2 2 MAÇ
17 S AMATÖR 4 BERAT MUT SARIOT GENÇLİK 9.04.2023 3 3 MAÇ
18 1 AMATÖR 4 HÜSEYİN BOYACI ÇARDALISPOR 9.04.2023 3 3 MAÇ
19 1 AMATÖR 5 BERKE KIRBIYIK ULUOYMAK 1 EYLÜL 9.04.2023 3 1 MAÇ
20 1 AMATÖR 6 TALİP  GÜLHAN KÜT. ÇAKIRSAZSPOR 30.04.2023 2 1 MAÇ
21 U 17 TAKIM 7 KARADUMAN MURATLISPOR 17.05.2023 2 2 MAÇ
22 U 17 TAKIM 6 DOĞM KARACA MURATLISPOR 17.05.2023 2 2 MAÇ
23 U 17 TAKIM 22 SÜLEYMAN BOZBEY MURATLISPOR 17.05.2023 2 2 MAÇ
24 U 17 TAKIM 8 SÜLEYMAN EFE HANIMÇEŞMESPOR 21.05.2023 3 1 MAÇ
25 S. AMATÖR 12 MEHMET VOLKAN BAŞ 1867 SİMAVSPOR 15.10.2013 5 2 MAÇ
26 1 AMATÖR YÖNT SERKAN ÖZDEM KÜT. ÇAKIRSAZSPOR 22.10.2013 3 AY 23.01.2024
27 S. AMATÖR 1 İSMAİL BATIR AKINCILARSPOR 29.10.2023 4 2 MAÇ
28 U 18 TAKIM 7 AHMET KARADAĞ  DAYINLARSPOR 4.11.2023 2 1 MAÇ
29 1 AMATÖR 20 TANER ÖZDMİR HAYMEANASPOR 5.11.2023 1 1 MAÇ
30 1 AMATÖR 11 ENES AĞIRBAŞ BÜKERLERSPOR 5.11.2023 4 1 MAÇ
31 1 AMATÖR YÖNT MUSTAFA YILDIZ DURABEYSPOR 5.11.2023 1 AY 6.12.2023
32 1 AMATÖR YÖNT FATİH YURTLU GÜZELYURTSPOR 5.11.2023 1 Ay 6.12.2023
33 1 AMATÖR YÖNT NUMAN ACAR YEMİŞLİ GENÇLİK 11.11.2023 1 AY 12.12.2023
34 1 AMATÖR 8 BULUT BİLGİÇ HANIMÇEŞMESPOR 12.11.2023 2 2 MAÇ
35 1 AMATÖR 19 EMİRHAN ÇAKMAK HANIM ÇEŞMESPOR 11.11.2023 2 2 MAÇ
36 1 AMATÖR 1 KEMAL GÜMÜŞ HANIMÇEŞMESPOR 12.11.2023 2 2 MAÇ
37 1 AMATÖR 9 ULVİ ÖZÇAM AĞAÇKÖYSPOR 12.11.2023 3 1 MAÇ
38 1 AMATÖR 1 GÜVEN CAN DURABEYSPOR 11.11.2023 1 1 MAÇ
39 1 AMATÖR 1 MÜCAHİT KABA KÜT. ÇAKIRSAZSPOR 11.11.2023 3 2 MAÇ
40 1 AMATÖR 37 CİHAT KÜÇÜK GÜZELYURTSPOR 12.11.2023 5 3 MAÇ
41 1 AMATÖR 77 HALİL KOCAMAN GÜZELYURTSPOR 12.11.2023 3 1 MAÇ
42 1 AMATÖR 17 AHMET UÇAR GÜZELYURTSPOR 12.11.2023 3 1 MAÇ
43 1 AMATÖR YÖNT İLHAN YAĞ GÜZELYURTSPOR 12.11.2023 3 AY 13.02.2024
44 U 18 TAKIM 10 FEHMİ BAŞYİĞİT  AKINCILARSPOR 18.11.2023 2 2 MAÇ
45 1 AMATÖR 14 MEHMET KOÇ YEMİŞLİ GENÇLİK  19.11.2023 3 1 MAÇ
46 1 AMATÖR 11 İSMAİL GÖL YEMİŞLİ GENÇLİK 19.11.2023 5 3 MAÇ
47 1 AMATÖR 4 ABDULLAH ŞENGÜLER ULUOYMAK 1 EYLÜL 19.11.2023 2 1 MAÇ
48 1 AMATÖR 48 YUSUF KESKİN ALAYUNTSPOR 19.11.2023 2 1 MAÇ
49 1 AMATÖR 14 YUSUF KARTAL ALAYUNTSPOR 19.11.2023 2 21MAÇ
50 1 AMATÖR 5 ALİ GÜNDÜZ AND BAHÇELİ EVLER  19.11.2023 3 2 MAÇ
51 S AMATÖR 9 MEHİH ÖZKAN HACIKEBİRSPOR 19.11.2023 2 1 MAÇ
52 S AMATÖR 3 NECATİ KAYGISIZ HACIKEBİRSPOR 19.11.2023 2 1 MAÇ
53 S AMATÖR 19 MEHMET İNCE HACIKEBİRSPOR 19.11.2023 2 1 MAÇ
54 S AMATÖR YÖNT MÜSLÜM ONUR HACIKEBRSPOR 19.11.2023 15 GÜN 9.12.2023
55 S AMATÖR 55 AHMET ARMAĞAN KÜTAHYA YEŞİLAY 19.11.2023 3 2 MAÇ
56 S AMATÖR 20 ARDA ÜRE BEYCESPOR 19.11.2023 1 1 MAÇ
57 S AMATÖR 1 H. TUNAHAN AYGÖRMÜŞ ÇAVDARHİSARSPOR 19.11.2023 3 2  MAÇ
58 S AMATÖR 10 ŞERİF AHMET ERTAŞ ÇAVDARHİSARSPOR 19.11.2023 3 2 MAÇ
59 S AMATÖR 12 MURAT AKTAŞ DAĞARDI GENÇLİK 19.11.2023 1 1 MAÇ
60 S AMATÖR 20 ERTUĞRUL YAĞCI 1867 SİMAVSPOR 19.11.2023 3 2 MAÇ
61 S AMATÖR YÖNT İSMAİL SARIER TUNÇBİLEK BLD  19.11.2023 3 AY 20.02.2023
62 U 18 TAKIM 9 ERAY KARADUMAN ALTINKENT BLD  25.11.2023 3 3 MAÇ
63 U 18 TAKIM 5 MUHAMMET ALİ GÜLSEL BEYCESPOR 25.11.2023 1 1 MAÇ
64 U 18 TAKIM YÖNT SADETTİN AKMAN DAĞARDI GENÇLİK 25.11.2023 15 GÜN 11.12.2023
65 U 18 TAKIM 9 EFE KARAYEL BALKAN TERMİK 25.11.2023 1 1 MAÇ
66 U 18 TAKIM ANTR İLYAS ERTEN KÜT. SERAMİKSPOR 25.11.2023 3 AY 26.02.2024
67 U 18 TAKIM 4 EREN ÇAKIR E.Ç.DEVLET HST.SPOR 25.11.2023 1 1 MAÇ
68 1 AMATÖR 20 HAZAR YAYVU KÜT. CEZAEVİSPOR 26.11.2023 2 2 MAÇ
69 1 AMATÖR 12 MEHMET SÖNMEZ ÇARDAKLISPOR 26.11.2023 1 1 MAÇ
70 1 AMATÖR 5 GÖKHAN KAYNAK ÇARDALISPOR 26.11.2023 1 1 MAÇ
71 1 AMATÖR 4 ZİYA ÖZDEMİR DEMİRBİLEKSPOR 26.11.2023 2 2 MAÇ
72 1 AMATÖR ANTR ÖMER BOZBEY DEMİRBİLEKSPOR 26.11.2023 3 AY 27.02.2024
73 1 AMATÖR 5 ÖZGÜR AKSU YEŞİLÇAYSPOR 26.11.2023 1 BİTTİ
74 1 AMATÖR 5 MEHMET KARA EMET GEÇLERBİRLİĞİ 26.11.2023 3 2 MAÇ
75 1 AMATÖR 1 MUSA KAZIM TOKMAK EMET GENÇLERBİRLİ 26.11.2023 5 4 MAÇ
76 1 AMATÖR ANTR EFTAL ÜLKER EMET GENÇLERBİRLİ 26.11.2023 10 GÜN 7.12.2023
77 S. AMATÖR 14 SEFA GÖKEN 1867 SİMAVSPOR 26.11.2023 1 1 MAÇ
78 U 18 TAKIM 7 FURKAN BOĞA DAĞARDI GENÇLİK 29.11.2023   TEDBİRLİ
79 U 18 TAKIM 6 MEHMET EMİN DOĞAN S. ÇİTGÖL SAZLIKSPOR 29.11.2023   TEDBİRLİ
80 U 18 TAKIM 7 EMİRHAN AYYILDIZ S. ÇİTGÖL SAZLIKSPOR 29.11.2023   TEDBİRLİ
81 U 18 TAKIM YÖNT ADİL ÇETİN S. ÇİTGÖL SAZLIKSPOR 29.11.2023   TEDBİRLİ
82 1 AMATÖR 10 HAKAN ARSLAN DEMİRCİKÖYSPOR 30.11.2023   TEDBİRLİ
83 1 AMATÖR 4 HÜSEYİN KAAN ŞENER S. ÇİTGÖL SAZLIKSPOR 30.11.2023   TEDBİRLİ
84 1 AMATÖR 5 AHMET ÇOKER EMET GEÇLERBİRLİĞİ 30.11.2023   TEDBİRLİ
85 1 AMATÖR 4 BAYKAL KURT EMET GEÇLERBİRLİĞİ 30.11.2023   TEDBİRLİ
86 1 AMATÖR 20 M.  EREN BOZKURT EMET GEÇLERBİRLİĞİ 30.11.2023   TEDBİRLİ
87 1 AMATÖR 7 ÇAĞRI DOĞRU YEMİŞLİ GENÇLİK 30.11.2023   TEDBİRLİ
88 1 AMATÖR 20 FERHAT ULUDAĞ YEMİŞLİ GENÇLİK 30.11.2023   TEDBİRLİ
89 1 AMATÖR 8 FATİH SÜNGÜ YEMİŞLİ GENÇLİK 30.11.2023   TEDBİRLİ
               
               
                               Nuri ERCURA                                 MURAT CENGİZ
                             Futbol İl Temsilcisi                                                     ASKF Başkanı